ZC-II/III機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器
ZC-II/III機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器具有高效、低阻維護(hù)簡單及運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn),適用于細(xì)微粉塵的工藝回收和除塵凈化,排放濃度可遠(yuǎn)低于國家規(guī)定。 ZC-II/III機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器已逐...
15832764628
ZC-II/III機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器具有高效、低阻維護(hù)簡單及運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn),適用于細(xì)微粉塵的工藝回收和除塵凈化,排放濃度可遠(yuǎn)低于國家規(guī)定。 ZC-II/III機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器已逐...
產(chǎn)品詳情
型號 | 過濾面積(m2) | 處理風(fēng)量 | 袋長(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù)(條) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直徑×高)(mm) | 重量(kg) | m3/h | |
規(guī)格 | V米/分 | ||||||||||
ZC-24/2 | A | 38 | 1.0-1.5 | 2280-3420 | 2.0 | 1 | 24 | >99 | >120 | ф1690×4370 | 1916 |
B | 38 | 2.0-2.5 | 4560-5700 | 2.0 | 1 | 24 | ф1690×4370 | 1916 | |||
ZC-24/3 | A | 57 | 1.0-1.5 | 3420-5130 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | ||
B | 57 | 2.0-2.5 | 6840-8550 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | |||
ZC-24/4 | A | 79 | 1.0-1.5 | 4740-7110 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | ||
3B | 79 | 2.0-2.5 | 9480-11850 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | |||
ZC-72/2 | A | 114 | 1.0-1.5 | 6840-10260 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | ||
B | 114 | 2.0-2.5 | 13650-17100 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | |||
ZC-72/3 | A | 170 | 1.0-1.5 | 10200-15500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | ||
B | 170 | 2.0-2.5 | 20400-25500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | |||
ZC-72/4 | A | 228 | 1.0-1.5 | 13680-20520 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 | ||
B | 228 | 2.0-2.5 | 27360-34200 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 |
熱線電話:
15832764628
聯(lián)系人:
王經(jīng)理
公司地址:
河北省泊頭市富鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
掃 一 掃 加 微 信