滌綸三防針刺氈除塵濾袋
滌綸三防針刺氈除塵布袋的三防即為防水、防油、防靜電,即在防靜電針刺氈的原理上增多撥水、撥油性能,標準于含濕量較大的工況,如鋼鐵廠鼓風爐噴煤粉、石灰廠、電廠輸煤體系...
15832764628
滌綸三防針刺氈除塵布袋的三防即為防水、防油、防靜電,即在防靜電針刺氈的原理上增多撥水、撥油性能,標準于含濕量較大的工況,如鋼鐵廠鼓風爐噴煤粉、石灰廠、電廠輸煤體系...
產品詳情
克重(g/m2) | 500 | |
厚度(mm) | 1.8 | |
透氣度(m3/m2/min) | 14 | |
斷裂強力(N/5×20cm) | 經向 | 1000 |
緯向
|
>1200
|
|
斷裂伸長 (%) |
經向 | <35 |
緯向
|
<55
|
|
連續(xù)工作溫度(℃) | ≤130 | |
短時工作溫度(℃) | 150 | |
表面電阻 | 4.8×109Ω | |
體積電阻 | 8.7×108Ω | |
摩擦電位(最大值) | 250V | |
摩擦電位(平均值) | 183V | |
沾水等級(水溫27℃相對濕度20%) | 5級 AATCC100 | |
耐酸性 | 優(yōu) | |
耐堿性 | 良 | |
耐磨性 | 優(yōu) | |
水解穩(wěn)定性 | 良 | |
后處理方式 | 壓光/燒毛/泰氟隆涂層 |
克重(g/m2) | 500 | |
厚度(mm) | 1.8 | |
透氣度(m3/m2/min) | 14 | |
斷裂強力(N/5×20cm) | 經向 | 1000 |
緯向
|
>1200
|
|
斷裂伸長 (%) |
經向 | <35 |
緯向
|
<55
|
|
連續(xù)工作溫度(℃) | ≤130 | |
短時工作溫度(℃) | 150 | |
表面電阻 | 4.8×109Ω | |
體積電阻 | 8.7×108Ω | |
摩擦電位(最大值) | 250V | |
摩擦電位(平均值) | 183V | |
沾水等級(水溫27℃相對濕度20%) | 5級 AATCC100 | |
耐酸性 | 優(yōu) | |
耐堿性 | 良 | |
耐磨性 | 優(yōu) | |
水解穩(wěn)定性 | 良 | |
后處理方式 | 壓光/燒毛/泰氟隆涂層 |
熱線電話:
15832764628
聯系人:
王經理
公司地址:
河北省泊頭市富鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
掃 一 掃 加 微 信