氣箱除塵器
PPC型氣箱式脈沖布袋除塵器具有顯著的環(huán)境效益、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益、填補(bǔ)了氣震式脈沖清灰的國內(nèi)空白,具有國內(nèi)依靠水平。 PPC型氣箱式袋除塵器可廣泛適用于建材水泥、冶金、機(jī)...
15832764628
PPC型氣箱式脈沖布袋除塵器具有顯著的環(huán)境效益、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益、填補(bǔ)了氣震式脈沖清灰的國內(nèi)空白,具有國內(nèi)依靠水平。 PPC型氣箱式袋除塵器可廣泛適用于建材水泥、冶金、機(jī)...
產(chǎn)品詳情
參數(shù)型號 | 處理風(fēng)量(m3/h) | 總過濾面積(m2) | 過濾風(fēng)速(m/min) | 濾袋總數(shù)(條) | 本體阻力(Pa) | 承受負(fù)壓(Pa) | 進(jìn)口含塵濃度(g/m3) | 出口含塵濃度(mg/Nm3) | 最大外行尺寸(mm) L×B×H |
PPC32-4 | 8900 | 128 | 1-1.8 | 128 |
1470-1770 |
5000 |
<200 | ≤50 | 3829×2882×7559 |
PPC32-5 | 11160 | 160 | 160 | 4496×2882×8025 | |||||
PPC32-6 | 13390 | 192 | 192 | 5163×2882×8600 | |||||
PPC64-4 | 17800 | 256 | 256 | <1000 | 6137×2559×7590 | ||||
PPC64-5 | 22300 | 320 | 320 | 7356×2559×7590 | |||||
PPC64-6 | 26700 | 384 | 384 | 9119×2559×7590 | |||||
PPC64-7 | 31200 | 448 | 448 | 10388×2559×7590 | |||||
PPC64-8 | 35700 | 512 | 512 | 11557×2559×7590 | |||||
PPC96-4 | 26800 | 384 | 384 | 6139×3416×8413 | |||||
PPC96-5 | 33400 | 480 | 480 | 7356×3416×8413 | |||||
PPC96-6 | 40100 | 576 | 576 | 9119×3416×8413 | |||||
PPC96-7 | 46800 | 672 | 672 | 10388×3416×8413 | |||||
PPC96-8 | 53510 | 768 | 768 | 11557×3416×8413 | |||||
PPC96-9 | 60100 | 864 | 864 | 12776×3416×8413 | |||||
PPC128-6 | 67300 | 768 | 768 | 8525×3810×8300 | |||||
PPC128-9 | 100900 | 1152 | 1152 | 12827×3810×8300 | |||||
PPC128-10 | 121000 | 1280 | 1280 | 14046×3810×8300 |
熱線電話:
15832764628
聯(lián)系人:
王經(jīng)理
公司地址:
河北省泊頭市富鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
掃 一 掃 加 微 信