覆膜滌綸針刺氈除塵布袋
覆膜滌綸針刺氈除塵布袋性能: 克 重 :500g/m2 材 質(zhì) :滌綸/滌綸長(zhǎng)絲基布 厚 度 :1.75mm 透 氣 量 :16m3/m2min 經(jīng)向拉力 :1100N/520cm 緯向拉力 :1400N/520cm 經(jīng)向伸長(zhǎng) :25% 緯向伸長(zhǎng) :45% 使...
15832764628
覆膜滌綸針刺氈除塵布袋性能: 克 重 :500g/m2 材 質(zhì) :滌綸/滌綸長(zhǎng)絲基布 厚 度 :1.75mm 透 氣 量 :16m3/m2min 經(jīng)向拉力 :1100N/520cm 緯向拉力 :1400N/520cm 經(jīng)向伸長(zhǎng) :25% 緯向伸長(zhǎng) :45% 使...
產(chǎn)品詳情
薄膜材質(zhì) | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | |
基布材質(zhì) | 滌綸針刺氈 | 氟美斯(9806)針刺氈 | 美塔斯針刺氈 | |
重量(g/m2) | 500 | ≥800 | 500 | |
厚度(mm) | 1.70 | 2.40 | 2.30 | |
斷裂強(qiáng)度 | 經(jīng)向 | ≥1100 | ≥1800 | ≥800 |
緯向 | ≥1350 | ≥1800 | ≥1400 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 經(jīng)向 | ≤25 | ≤10 | ≤35 |
緯向 | ≤45 | ≤10 | ≤55 | |
破裂強(qiáng)度(Mpa/min) | 1.15 | 1.35 | 1.10 | |
透氣量(m3/m2.min) | 1.8-3.6 | 1.8-3.6 | 1.8-3.6 | |
使用溫度(℃) | ≤130 | 260-300 | ≤204 | |
耐酸性 | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | |
耐堿性 | 良 | 良 | 優(yōu) | |
耐磨性 | 優(yōu) | 中 | 優(yōu) | |
水解穩(wěn)定性 | 良 | 優(yōu) | 良 |
熱線(xiàn)電話(huà):
15832764628
聯(lián)系人:
王經(jīng)理
公司地址:
河北省泊頭市富鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
掃 一 掃 加 微 信