MC-II型單機脈沖除塵器
MC-II型單機脈沖除塵器是在MCⅠ型的基礎上,改進的新型高效脈沖袋式除塵器。為了進一步完善MCⅠ型脈沖袋式除塵器,進行了修改,改后的MC-II型單機脈沖除塵器保留了MCⅠ型的凈化效率...
15832764628
MC-II型單機脈沖除塵器是在MCⅠ型的基礎上,改進的新型高效脈沖袋式除塵器。為了進一步完善MCⅠ型脈沖袋式除塵器,進行了修改,改后的MC-II型單機脈沖除塵器保留了MCⅠ型的凈化效率...
產(chǎn)品詳情
型號 | 除塵器型號 技術性能 | MC24 —Ⅱ型 | MC36 —Ⅱ型 | MC48 —Ⅱ型 | MC60 —Ⅱ型 | MC72 —Ⅱ型 | MC84 —Ⅱ型 | MC96 —Ⅱ型 | MC120 —Ⅱ型 | |
1 | 過濾面積(米2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
2 | 濾袋數(shù)量(條) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
3 | 脈沖閥數(shù)量(個) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
4 | 處理風量 (米3/時) | 2160—4300 | 3250—6480 | 4320—8630 | 5400—10800 | 6450—12900 | 7550—15100 | 8650—17300 | 10800—20800 | |
5 | 最大外型尺寸 (長×寬×高) | 1025×1678 ×3700 | 1425×1678 ×3696 | 1823×1678 ×3676 | 2225×1678 ×3676 | 2625×1678 ×3676 | 3075×1678 ×3676 | 3949×1678 ×3676 | 4389—1678 ×3676 | |
6 | 脈沖控制儀表 | JMK—2型脈沖控制儀 | ||||||||
7 |
濾袋規(guī)格 (直徑×長度) | ¢125×2050 | ||||||||
8 | 除塵效率(%) | 99—99.5 | ||||||||
9 | 設備阻力mmH2O (毫米水柱) | 120—150 | ||||||||
10 | 過濾風速 (米/分) | 2—4 | ||||||||
11 | 入口含塵濃度 (克/米3) | 3—15 | ||||||||
12 | 氣源壓力 (公斤/厘米2) | 4 | ||||||||
13 | 配用風機型號 離心式風機 | 4—72—11—4.5A | 4—72—11—5A | 4—72—11—6C | 4—72—11—5A | 4—72—11—6C | ||||
4—72—11—6C | 4—72—11—8C | |||||||||
14 | 壓縮空氣耗量 (米3/分) | 0.08—0.34 | 0.13—0.5 | 0.17—0.67 | 0.21—0.84 | 0.25—1.01 | 0.3—1.18 | 0.34—1.34 | 0.42—1.68 | |
15 | 設備重量(公斤) | 830 | 1106 | 1224.30 | 1341.44 | 1564.32 | 2012.35 | 2130.22 | 2410 |
熱線電話:
15832764628
聯(lián)系人:
王經(jīng)理
公司地址:
河北省泊頭市富鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
掃 一 掃 加 微 信