PL單機(jī)布袋除塵器
PL單機(jī)布袋除塵器是一種小型除塵設(shè)備,主要用于庫頂,庫底,倉頂和輸送設(shè)備的揚(yáng)塵點(diǎn)的收塵。PL型單機(jī)除塵器基本結(jié)構(gòu)由風(fēng)機(jī)、過濾器和集塵器三個(gè)部件構(gòu)成,各部件都安裝在一個(gè)立...
15832764628
PL單機(jī)布袋除塵器是一種小型除塵設(shè)備,主要用于庫頂,庫底,倉頂和輸送設(shè)備的揚(yáng)塵點(diǎn)的收塵。PL型單機(jī)除塵器基本結(jié)構(gòu)由風(fēng)機(jī)、過濾器和集塵器三個(gè)部件構(gòu)成,各部件都安裝在一個(gè)立...
產(chǎn)品詳情
型號規(guī)格項(xiàng)目 | PL—800/B | PL—1100/B | PL—1600/B | PL—2200/B |
風(fēng)量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
壓力MMH2O | >80 | >85 | >85 | >100 |
過濾面積M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰電機(jī)功率KW | 0.18 | 同左 | 同左 | 0.18 |
過濾風(fēng)速M(fèi)/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
凈化效率% | >99.5 | 同左 | 同左 | 99.5 |
噪聲d B(A) | <75 | 同左 | 同左 | <75 |
外形尺寸A×B×Cmm | 530×520×1040 | 700×580×1100 | 740×580×1240 | 720×660×1330 |
底法蘭尺寸E×FMM | 598×588 | 768×648 | 826×666 | 806×746 |
重量Kg | 280 | 330 | 470 | 600 |
型號規(guī)格項(xiàng)目 | PL—2700/B | PL—3200/B | PL—4500/B | PL—6000/B |
風(fēng)量M3/H | 2700 | 3200 | 4500 | 6000 |
壓力MMH2O | >120 | >100 | >100 | >150-120 |
過濾面積M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 25 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰電機(jī)功率KW | 0.18 | 同左 | 0.37 | 0.55 |
過濾風(fēng)速M(fèi)/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.40 | 3.33-4.5 |
凈化效率% | >99.5 | 同左 | 同左 | 99.5 |
噪聲d B(A) | <75 | 同左 | 同左 | <80 |
外形尺寸A×B×Cmm | 760×680×1380 | 790×700×1420 | 900×800×1550 | 1200×900×1720 |
底法蘭尺寸E×FMM | 864×784 | 894×804 | 1004×905 | 1102×1002 |
重量Kg | 520 | 615 | 815 | 1190 |
熱線電話:
15832764628
聯(lián)系人:
王經(jīng)理
公司地址:
河北省泊頭市富鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
掃 一 掃 加 微 信